Speisekarte
Mindestbestellwert für unseren Hammer Lieferservice:
Hamm-Westen / Hamm-Mitte -Mindestbestellwert 20,- €, restliche Stadtgebiete von Hamm -Mindestbestellwert 30,- €Für Selbstabholer:
Lange Straße 2, 59067 Hamm-WestenÖffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11.30 - 22:00 Uhr, Sonn- und Feiertage: 12.00 - 22:00 Uhr
Mittwoch Ruhetag
Pizza
Nr. | Gericht | klein | groß |
---|---|---|---|
1. | Margherita A,4,7 | 7,00 € | 8,60 € |
2. | Salami ~ Salami A,G,2,4,7 | 7,60 € | 9,30 € |
3. | Schinken ~ Schinken A,G,2,4,7 | 7,90 € | 9,30 € |
4. | Romana ~ Schinken, Pilzen, Peperoni A,G,2,4,7 | 8,60 € | 10,30 € |
5. | Primavera ~ Salami, Schinken, Pilzen A,G,2,4,7 | 8,50 € | 10,30 € |
6. | Tonno ~ Thunfisch, Zwiebeln A,D,G,2,4,7 | 8,60 € | 10,40 € |
7. | Romma ~ Thunfisch, Schinken, Pilzen, Zwiebeln A,D,G,2,4,7 | 8,70 € | 10,60 € |
8. | Hawaii ~ Schinken, Ananas A,G,2,4,7 | 8,50 € | 10,60 € |
9. | Popeye ~ Spinat, Knoblauch, Zwiebeln A,G,2,4,7 | 8,60 € | 10,70 € |
10. | Broccoli ~ Broccoli, Zwiebeln A,G,2,4,7 | 8,50 € | 10,50 € |
11. | Vegetaria ~ A,G,2,4,7 Broccoli, Spinat, Pilzen, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch | 9,40 € | 11,00 € |
12. | Gyros ~ Gyros, Zwiebeln, Peperoni A,G,2,4,7 | 10,50 € | 12,50 € |
13. | Spezial ~ Gyros, Zwiebeln, frische Tomaten, Schafkäse A,G,2,4,7 | - | 13,60 € |
14. | Frutti di Mare ~ Meeresfrüchten, Thunfisch, Knoblauch A,B,G,N,2,4,7 | 9,10 € | 11,00 € |
15. | Paradies ~ frische Tomaten, Mozzarella, Oliven, Basilikum A,G,2,4,7 | 9,00 € | 10,50 € |
16. | Pizza Brötchen 10 Stück A,C,G | - | 4,70 € |
Alle Pizzen mit Tomatensauce, Käse und Oregano
Gyros
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
17. | Gyros Tasche | 6,90 € | |
18. | Gyros Pita mit Pommes frites | 11,00 € | |
19. | Taxi ~ Teller mit Gyros, Currywurst, Pommes frites | 11,30 € | |
20. | Gyros mit Zwiebeln | 11,70 € | |
21. | Gyros mit Reis | 11,30 € | |
22. | Gyros mit Pommes frites | 11,70 € | |
23. | Gyros mit Krautsalat | 11,30 € | |
24. | Gyros mit Pommes, Krautsalat | 12,30 € | |
25. | Gyros mit Pommes frites, Krautsalat, Zaziki | 13,20 € | |
26. | Gyros mit Pommes frites, Krautsalat, Zaziki, Reis | 13,80 € |
Überbackenes mit Käse
-
Nr. Gericht Preis 61. Gyros überbacken in Metaxasauce 13,00 € 68. 3 kleine Bifteki in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 13,00 € 60. Gyros in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 15,30 € 121. Mix Teller Gyros, Hacksteak, Schweinesteak mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 16,70 € 63. Schweinefilet mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 17,10 € 41. Souflaki mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 13,00 € 51. Hähnchenfilet mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 14,90 € 132. Hawaii Teller Schweinesteak mit Ananas in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 14,00 € 122. Bifteki gefüllt mit Weißkäse in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 13,00 €
Für den kleinen Hunger
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
36. | Bratwurst 1 | 3,40 € | |
37. | Currywurst | 3,90 € | |
38. | Zigeunerwurst | 4,70 € | |
39. | Jägerwurst 1,2,3,4,5,6 | 4,70 € | |
42. | Pommes Frites | 2,30 € | |
43. | Kroketten | 3,50 € | |
44. | Portion Reis | 3,50 € | |
45. | Portion Zaziki G | 4,80 € | |
46. | Saganaki „paniert“ mit Brot, Schafkäse G | 7,90 € | |
47. | Salat Mayonnaise oder Ketchup C,2,5,7 | 0,80 € | |
48. | Jäger-, Zigeunersauce, 2,5,7 Metaxa G | 2,70 € | |
49. | Zaziki (auf einem Gericht) G | 2,70 € |
Schnitzel
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
27. | Naturschnitzel | 7,80 € | |
28. | Zigeunerschnitzel | 8,60 € | |
29. | Jägerschnitzel | 8,60 € | |
30. | Metaxaschnitzel 2,4,5,7 | 9,90 € | |
31. | Zwiebelschnitzel | 9,90 € | |
32. | Hawaiischnitzel mit Metaxasauce | 10,40 € | |
33. | Spargelschnitzel | 10,10 € | |
34. | Hollandaiseschnitzel | 9,50 € | |
35. | Hähnchenschnitzel mit Metaxasauce oder Hollandaisesauce | 9,90 € |
Alle Schnitzel ohne Beilage
Vom Grill
Nr. | Gericht |
---|
Preis |
---|
57. | Suflaki Teller 2 Spieße, Pommes frites, Krautsalat | 12,30 € | |
58. | 3 kleine Bifteki Pommes frites, Krautsalat | 12,30 € | |
59. | Bifteki mit Schafkäse gefüllt, Pommes frites, Krautsalat | 13,00 € | |
62. | Leonidas ~ Teller Gyros, Lammkoteletts, Hähnchenfilet, Spieß, Kroketten, Krautsalat, Zaziki | 15,80 € | |
65. | Lammkoteletts 5 Stück, Pommes frites, Krautsalat | 18,20 € | |
69. | Grill ~ Teller Gyros, Spieß, Hacksteak, Hähnchenfilet, Pommes frites, Krautsalat | 15,10 € | |
70. | Alexander ~ Teller Gyros, Spieß, Hacksteak, Pommes frites, Krautsalat | 14,10 € | |
71. | Rhodos ~ TellerGyros, Schweinesteak, Pommes frites, Krautsalat | 14,40 € | |
72. | Hähnchenfilet mit Metaxa-, Hollandaisesauce, Pommes frites, Krautsalat | 14,40 € | |
73. | Ouzo Teller Gyros, Spieß, Schweinefilet, Pommes frites, Krautsalat, Ouzo | 16,10 € | |
81. | Schweinefilet mit Kroketten, Krautsalat | 16,10 € | |
90. | Gyros Pfanne mit Metaxasauce, Pommes frites, Krautsalat | 13,20 € |
64. Rinderleber ( Pommes Frites, Krautsalat und geröstete Zwiebeln) 12,30€
74. Pinelopi Teller ( Gyros, Spieß, Pommes Frites, Krautsalat) 14,90 €
82. Gyros Pfanne (mit Hollandaisesauce,Pommes frites,Krautsalat 13,20€
66. Schweinefilet Überbacken in Metaxasauce, Spinat und Feta, Pommes Frites, Krautsalat 17,00€
79. Platte für Zwei Personen, mit Hacksteak, Spieß, Lammkotelett, Hähnchen- brustfilet, Rinderleber, Pommes Frites, Reis, Bauernsalat 46,50 €
Platten
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
77. | Athen ~ Platte für zwei Personen 2 kl. Bifteki, 2 Spieße, 2 Lammkoteletts, Gyros, Pommes frites, Reis, Bauernsalat | 45,00 € | |
78. | Leonidas ~ Platte für vier Personen komplettes Menü mit Vorspeise, Grillplatte, Pommes frites, Reis, Bauernsalat und Dessert | 78,90 € |
Kinderteller
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
91. | Gyros mit Pommes frites | 7,90 € | |
93. | Fischstäbchen mit Pommes frites | 7,90 € | |
94. | Schnitzel mit Pommes frites | 7,90 € | |
193. | Chicken Nuggets mit Pommes frites | 7,90 € | |
194. | Soulflaki mit Pommes frites | 7,90 € |
195. 2 Hacksteak (mit Pommes Frites ) 7,90 €
Salate
Nr. | Gericht | klein | groß |
---|---|---|---|
50. | Krautsalat | 5,50 € | 7,50 € |
52. | Bauernsalat | 7,50 € | 10,40 € |
53. | Thunfischsalat | 8,40 € | 10,00 € |
54. | Hähnchensalat | - | 10,00 € |
55. | Salat a la Chef | 8,50 € | 12,10 € |
Alle Salate mit Kräuter-, oder Joghurtsauce
Nudelgerichte
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
95. | Spaghetti Napoli mit Tomatensauce A,C,4,5,6 | 7,90 € | |
96. | Spaghetti Bolognese mit Hackfleischsauce A,C,L,4,5,6 | 8,90 € | |
97. | Spaghetti Carbonara mit Schinken, Sahnesauce A,C,G,4,5,6 | 9,70 € | |
98. | Tortellini al Forno mit Schinken, Sahnesauce und Käse überbacken A,C,4,5,6 | 10,50 € | |
99. | Tortellini alla Panna mit Schinken, Sahnesauce A,C,G,4,5,6 | 9,40 € |
Getränke
Nr. | Gericht | Menge | Preis |
---|---|---|---|
Coca Cola, Fanta, Sprite | 0,33l | 2,20 € | |
Coca Cola, Fanta, Sprite | 1,00l | 3,40 € | |
Wasser | 0,25l | 2,20 € | |
Bier (Pils) | 0,33l | 2,70 € | |
Vitamalz | 0,33l | 2,70 € | |
Frankenheim Blue | 0,33l | 2,70 € | |
Wein Imiglykos | 0,37l | 5,50 € | |
Retsina | 0,50l | 6,90 € | |
Ouzo „Mini“ | 5 cl | 4,50 € |
Faßbier 0,3l 2,90€
Faßbier 0,5l 3,90€
Beilagen und Saucen können bei allen Gerichten gewechselt werden.
A - ENTHÄLT GLUTENHALTIGES/GETREIDE-ERZEUGNISSE
B - ENTHÄLT KREBSTIERE
C - ENTHÄLT EI/ERZEUGNISSE
D - ENTHÄLT FISCH/-ERZEUGNISSE
B - ENTHÄLT KREBSTIERE
C - ENTHÄLT EI/ERZEUGNISSE
D - ENTHÄLT FISCH/-ERZEUGNISSE
G - ENTHÄLT MILCH/ERZEUGNISSE
J - SENF
L - SCHWEFELDIOXID/SULFITE
N - WEICHTIERE/ERZEUGNISSE
J - SENF
L - SCHWEFELDIOXID/SULFITE
N - WEICHTIERE/ERZEUGNISSE
1 = PHOSPHAT
2 = FARBSTOFF
3 = SÜSSSTOFF
4 = KONSERVIERUNGSSTOFF
2 = FARBSTOFF
3 = SÜSSSTOFF
4 = KONSERVIERUNGSSTOFF
5 = GESCHMACKSVERSTÄRKER
6 = ANTIOXIDATIONSMITTEL
7 = SÄUERUNGSMITTEL
8 = COFFEIN HALTIG
6 = ANTIOXIDATIONSMITTEL
7 = SÄUERUNGSMITTEL
8 = COFFEIN HALTIG